Crystal structure of the ternary complex of the D714A mutant of RB69 DNA polymeraseResults of the assignment of 58 detected steps in 1 model(s), can be also downloaded as csv or json file. Average confal 0, percentile 0.
Click a row in table or a step in JSmol for analysis of results. Click column headers to sort data.01 | 4khn_C_DT1_DC2 | OPN | OP21 | 37 | 0.49 | OP21 |
02 | 4khn_C_DC2_DA3 | NAN | NANT | 0 | 1.59 | BB1S |
03 | 4khn_C_DA3_DC4 | NAN | NANT | 0 | 1.51 | OP17 |
04 | 4khn_C_DC4_DG5 | AAA | AA00 | 91 | 0.19 | AA00 |
05 | 4khn_C_DG5_DT6 | A-B | AB05 | 82 | 0.26 | AB05 |
06 | 4khn_C_DT6_DA7 | BBB | BB00 | 72 | 0.25 | BB00 |
07 | 4khn_C_DA7_DA8 | BBB | BB00 | 77 | 0.27 | BB00 |
08 | 4khn_C_DA8_DG9 | BB2 | BB07 | 15 | 0.36 | BB07 |
09 | 4khn_C_DG9_DC10 | BBB | BB00 | 36 | 0.27 | BB00 |
10 | 4khn_C_DC10_DA11 | BBB | BB00 | 68 | 0.29 | BB00 |
11 | 4khn_C_DA11_DG12 | B-A | BA05 | 90 | 0.20 | BA05 |
12 | 4khn_C_DG12_DT13 | BBB | BB00 | 20 | 0.34 | BB00 |
13 | 4khn_C_DT13_DC14 | BBB | BB01 | 92 | 0.17 | BB01 |
14 | 4khn_C_DC14_DC15 | BBB | BB00 | 77 | 0.19 | BB00 |
15 | 4khn_C_DC15_DG16 | B12 | BB04 | 17 | 0.21 | BB04 |
16 | 4khn_C_DG16_DC17 | BBB | BB00 | 82 | 0.15 | BB00 |
17 | 4khn_C_DC17_DG18 | NAN | NANT | 0 | 0.57 | BB13 |
18 | 4khn_D_DG103_DC104 | BBB | BB00 | 22 | 0.26 | BB00 |
19 | 4khn_D_DC104_DG105 | BBB | BB00 | 63 | 0.27 | BB00 |
20 | 4khn_D_DG105_DG106 | BBB | BB00 | 84 | 0.20 | BB00 |
21 | 4khn_D_DG106_DA107 | BBB | BB00 | 94 | 0.14 | BB00 |
22 | 4khn_D_DA107_DC108 | B-A | BA01 | 85 | 0.24 | BA01 |
23 | 4khn_D_DC108_DT109 | A-B | AB01 | 87 | 0.29 | AB01 |
24 | 4khn_D_DT109_DG110 | BBB | BB01 | 91 | 0.21 | BB01 |
25 | 4khn_D_DG110_DC111 | B-A | BA05 | 82 | 0.19 | BA05 |
26 | 4khn_D_DC111_DT112 | B-A | BA05 | 20 | 0.25 | BA05 |
27 | 4khn_D_DT112_DT113 | B-A | BA05 | 22 | 0.44 | BA05 |
28 | 4khn_D_DT113_DA114 | A-B | AB01 | 36 | 0.34 | AB01 |
29 | 4khn_D_DA114_DC115 | B-A | BA05 | 81 | 0.10 | BA05 |
30 | 4khn_E_DT1_DC2 | OPN | OP21 | 42 | 0.37 | OP21 |
31 | 4khn_E_DC2_DA3 | NAN | NANT | 0 | 0.79 | BB04 |
32 | 4khn_E_DA3_DC4 | NAN | NANT | 0 | 1.53 | IC07 |
33 | 4khn_E_DC4_DG5 | AAA | AA00 | 92 | 0.19 | AA00 |
34 | 4khn_E_DG5_DT6 | A-B | AB05 | 85 | 0.23 | AB05 |
35 | 4khn_E_DT6_DA7 | BBB | BB00 | 77 | 0.24 | BB00 |
36 | 4khn_E_DA7_DA8 | BBB | BB00 | 82 | 0.26 | BB00 |
37 | 4khn_E_DA8_DG9 | B-A | BA08 | 60 | 0.29 | BA08 |
38 | 4khn_E_DG9_DC10 | BBB | BB00 | 19 | 0.37 | BB00 |
39 | 4khn_E_DC10_DA11 | BBB | BB00 | 80 | 0.26 | BB00 |
40 | 4khn_E_DA11_DG12 | B-A | BA05 | 88 | 0.18 | BA05 |
41 | 4khn_E_DG12_DT13 | BBB | BB00 | 20 | 0.28 | BB00 |
42 | 4khn_E_DT13_DC14 | BBB | BB00 | 82 | 0.21 | BB00 |
43 | 4khn_E_DC14_DC15 | BBw | BB02 | 63 | 0.26 | BB02 |
44 | 4khn_E_DC15_DG16 | BBB | BB00 | 90 | 0.28 | BB00 |
45 | 4khn_E_DG16_DC17 | BBB | BB01 | 63 | 0.20 | BB01 |
46 | 4khn_E_DC17_DG18 | A-B | AB03 | 53 | 0.31 | AB03 |
47 | 4khn_F_DG103_DC104 | B12 | BB04 | 45 | 0.23 | BB04 |
48 | 4khn_F_DC104_DG105 | BBB | BB00 | 82 | 0.22 | BB00 |
49 | 4khn_F_DG105_DG106 | B12 | BB04 | 89 | 0.15 | BB04 |
50 | 4khn_F_DG106_DA107 | BBB | BB00 | 89 | 0.18 | BB00 |
51 | 4khn_F_DA107_DC108 | B-A | BA01 | 74 | 0.25 | BA01 |
52 | 4khn_F_DC108_DT109 | A-B | AB01 | 48 | 0.27 | AB01 |
53 | 4khn_F_DT109_DG110 | BBB | BB01 | 83 | 0.20 | BB01 |
54 | 4khn_F_DG110_DC111 | B-A | BA05 | 84 | 0.17 | BA05 |
55 | 4khn_F_DC111_DT112 | B-A | BA05 | 37 | 0.28 | BA05 |
56 | 4khn_F_DT112_DT113 | AAA | AA02 | 24 | 0.50 | AA02 |
57 | 4khn_F_DT113_DA114 | A-B | AB03 | 39 | 0.41 | AB03 |
58 | 4khn_F_DA114_DC115 | BBB | BB01 | 52 | 0.32 | BB01 |
Steps with non-standard or missing atoms have not been assigned, description of conformers is defined in the table.
step:
Table of conformers |
| δ1 | ε1 | ζ1 | α2 | β2 | γ2 | δ2 | χ1 | χ2 | μ | NN | CC |
step_torsions | | | | | | | | | | | | |
ntC_average | | | | | | | | | | | | |
Δ torsions | | | | | | | | | | | | |
torsion scores | | | | | | | | | | | | |
Similarity of